Lashing chain with hook
Lashing chain with hook
| Chain Dia | Working Load Limit | Manufacturing Proof Force | Breaking Force | Weight |
|---|---|---|---|---|
| mm | t | t | t | kgs / mtr |
| 7 | 1.50 | 3.75 | 6.00 | 1.17 |
| 8 | 2.00 | 5.00 | 8.00 | 1.51 |
| 10 | 3.15 | 7.88 | 12.60 | 2.23 |
| 13 | 5.30 | 13.25 | 21.20 | 3.9 |
| 16 | 8.00 | 16.00 | 32.00 | 5.79 |
| 20 | 12.50 | 31.25 | 50.00 | 9.21 |
| 22 | 15.00 |



